2021年09月28日売地 新潟市北区松浜4 宅地 59.51坪 9,780,000円
2021年09月28日売地 新潟市北区松浜4 宅地 59.51坪 9,780,000円
所在地 | 新潟市北区松浜四丁目8番5 |
---|---|
土地面積 | 登記簿(宅地) 公簿196.73㎡(59.51坪) |
売買価格 | 9,780,000円 (坪164,342円) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居地域 標高約17m |
建ぺい率 | 60% 容積率 200% |
道 路 | 東側4m公道 間口約10.08m 、奥行約18.2m |
設 備 | 上水道/公共下水/都市ガス (すべて前面道路) |
学 区 | 松浜小学校、松浜中学校 |
近隣環境 | ウオロク松浜店、コメリ松浜店、セブンイレブン松浜6丁目店 |
クスリのアオキ松浜店、北地区図書館、北地区スポーツセンター | |
取引対応 | 媒介 |