2021年04月19日売地 新潟市北区太夫浜新町2 土地 105.87坪 10,587,000円
2021年04月19日売地 新潟市北区太夫浜新町2 土地 105.87坪 10,587,000円
| 所在地 | 新潟市北区太夫浜新町2丁目461 |
|---|---|
| 土地面積 | 登記簿(畑) 公簿350㎡(105.87坪) 高台標高17m |
| 売買価格 | 10,587,000円 (坪100,000円) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% 容積率 100% |
| 接 道 | 南側6.0m公道 間口17.5m 奥行20.00m |
| 設 備 | 上水道/有 公共下水/有 都市ガス/前面道路 側溝/有 |
| 学 区 | 太夫浜小学校、南浜中学校 |
| 近隣環境 | 北区役所松浜出張所、セブンイレブン太夫浜店、コメリ松浜店 |
| 北地区スポーツセンター、ウオロク松浜店 | |
| 取引対応 | 媒介 |














