2025年12月27日売地 新潟市北区西名目所 67.6坪 6,000,000円
2025年12月27日売地 新潟市北区西名目所 67.6坪 6,000,000円
| 所在地 | 新潟市北区西名目所4077-43 |
|---|---|
| 地 積 | 223.69㎡(67.66坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 売買価格 | 6,000,000円 (坪88,679円) 取引対応(売主) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% 容積率 200% |
| 道 路 | 北側6.9m公道 北3-67号線 約12.59m接道 |
| 奥 行 | 西側20.61m 西側16.71m |
| 設 備 | 上水道/都市ガス/公共下水 |
| 学 区 | 松浜小学校、松浜中学校 |
| 近隣環境 | コメリ松浜店、キューピット松浜店、ウオロク松浜店、北地区図書館、松浜郵便局 |
















