2026年08月25日売地 新潟市北区濁川 52.66坪 3,500,000円
2026年08月25日売地 新潟市北区濁川 52.66坪 3,500,000円
| 所在地 | 新潟市北区濁川1185番1他2筆 |
|---|---|
| 地 積 | 174.09㎡(52.66坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 売買価格 | 3,500,000円 (坪66,464円) 取引対応(一般媒介) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% 容積率 200% |
| 道 路 | 北西角地 北側2.7m 2項道路(要セットバック) 東側2.7m (建築基準法の道路ではない) |
| 間 口 | 北側11.13m 奥行13.36m |
| 設 備 | 上水道/ガス/前面道路 公共下水は無 側溝は道路の反対側 |
| 学 区 | 濁川小学校、濁川中学校 |
| 近隣環境 | 濁川公民館、コメリ松浜店、ウオロク松浜店、、濁川運動公園、せんべい王国、ファミリーマート |

















